Таблица размеров
Данные в таблице соответствуют российскому стандарту определения размеров одежды.Мужская одежда
Российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Международный размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | |
Обхват груди, см | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114- 117 | 118-121 | |
Обхват талии, см | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Женская одежда
Российский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Международный размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | BXL | BXXL | ||
Обхват груди, см | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | |
Обхват талии, см | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90- 94 | 94-98 | |
Обхват бедер (см) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112- 116 | 116-120 | 120-124 |
Детская одежда
Возраст, лет | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет | 11 лет | 12 лет | |
Российский размер | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Обхват груди, см | 52 | 56 | 56 | 60 | 60 | 64 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | |
Рост, см | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |