Таблица размеров детской одежды.
Размеры:
| Возраст ребёнка | Рост в см. | Размер одежды |
| 0-1 месяц | 50-56 | 18 |
| 1-3 месяца | 62-68 | 20 |
| 3-6 месяцев | 68-74 | 22 |
| 6-9 месяцев | 74-80 | 24 |
| 9-12 месяцев | 80-86 | 26 |
| 1-2 года | 86-92 | 28 |
| 3 года | 92-104 | 30 |
| 4 лет | 104-110 | 32 |
| 5-6 лет | 110-116 | 34 |
| 7-8 лет | 116-122 | 36 |

Халаты
Домашние костюмы
Ночные сорочки
Пижамы
Наборы для бани
Тапочки
Футболки
Детские шапочки
Детские штаны и шорты
Детские водолазки
Детские пижамы
Детские костюмы
Детские кофты
Детские майки + трусы
Детские платья и сарафаны
Детские боди
Детские ползунки
Детские футболки
Подушки
Одеяла
Пледы и покрывала